5-6 续表 2 | ||||
单位:万元 | ||||
类 别 | 固定资产 投资额 |
建设总投资 |
施工项目 (个) |
|
新开工 项 目 |
||||
保险业 | 128426 | 260008 | 9 | 9 |
其他金融业 | 105956 | 210377 | 13 | 10 |
(十一)房地产业 | 82925395 | 47160116 | 2546 | 1937 |
房地产业 | 58921606 | 47160116 | 2546 | 1937 |
(十二)租赁和商务服务业 | 8980545 | 16124314 | 845 | 677 |
租赁业 | 564958 | 592311 | 77 | 76 |
商务服务业 | 8415587 | 15532003 | 768 | 601 |
(十三)科学研究和技术服务 | 10265684 | 15486732 | 1226 | 1016 |
研究与试验发展 | 2550626 | 5067336 | 235 | 163 |
专业技术服务业 | 3461386 | 4797506 | 475 | 383 |
科技推广和应用服务业 | 4253672 | 5621890 | 516 | 470 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 23389563 | 39034297 | 3844 | 3181 |
水利管理业 | 2977295 | 4616013 | 541 | 447 |
生态保护和环境治理业 | 1916540 | 2913753 | 289 | 243 |
公共设施管理业 | 18495728 | 31504531 | 3014 | 2491 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | 3708658 | 6098717 | 587 | 485 |
居民服务业 | 2210558 | 3974478 | 350 | 283 |
机动车、电子产品和 | 675210 | 890127 | 117 | 101 |
日用产品修理业 | ||||
其他服务业 | 822890 | 1234112 | 120 | 101 |
(十六)教 育 | 6056529 | 10378777 | 1095 | 873 |
教 育 | 6056529 | 10378777 | 1095 | 873 |
(十七)卫生和社会工作 | 4296666 | 7515350 | 589 | 454 |
卫 生 | 2947512 | 5396300 | 337 | 240 |
社会工作 | 1349154 | 2119050 | 252 | 214 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 7530692 | 15718676 | 726 | 564 |
新闻和出版业 | 40573 | 282864 | 8 | 3 |
广播、电视、电影和 | 972038 | 2466609 | 28 | 20 |
影视录音制作业 | ||||
文化艺术业 | 3964756 | 7854051 | 393 | 302 |
体 育 | 549333 | 903418 | 96 | 81 |
娱乐业 | 2003992 | 4211734 | 201 | 158 |
(十九)公共管理、社会保障和 | 11339673 | 16205264 | 1647 | 1367 |
社会组织 | ||||
中国共产党机关 | 13349 | 13349 | 2 | 2 |
国家机构 | 5593429 | 7545962 | 845 | 687 |
人民政协、民主党派 | ||||
社会保障 | 770799 | 809867 | 32 | 30 |
群众团体、社会团体和 | 462345 | 1050821 | 57 | 41 |
其他成员组织 | ||||
基层群众自治组织 | 4499751 | 6785265 | 711 | 607 |
(二十)国际组织 | ||||
国际组织 |